Gerchik and Co Broker Fee's / Commissions Table

Gerchick and Co Broker
72 Forex currency pairs, Trading is available 24/5, 1:100 leverage, 281 CFDs on stocks of the top companies, 11 CFDs on Crypto currencies,14 trading indexes, 3 CFDs on raw materials, 7 CFDs on metal
- Supports MetaTrader 4 and 5
- Regulated
- Location - Port Vila, Vanuatu
- ECN Broker
Signup to Gain Full Access to 11373 Tradable Instruments and
Costs Per Order from our carefully selected Top 24 Brokers.
Symbol | Description |
---|---|
A.us | Agilent Technologies |
AA.us | Alcoa Corporation |
AAL.uk | Anglo American |
AAL.us | American Airlines Group Inc. |
AAPL.us | Apple Inc. |
ABBV.us | AbbVie Inc. |
ABC.us | AmerisourceBergen Corporation |
ABEV.us | Ambev S.A. (ADR) |
ABF.uk | Associated British Foods |
ABT.us | Abbott Laboratories |
AC.eu | Accor |
ACA.eu | Credit Agricole |
ACHC.us | Acadia Healthcare Company |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar |
ADBE.us | Adobe Systems Incorporated |
ADM.uk | Admiral Group |
ADP.us | Automatic Data Processing |
AEM.us | Agnico Eagle Mines Limited |
AEP.us | American Electric Power Company |
AF.eu | Air France KLM |
AIG.us | American International Group |
AIR.eu | Airbus Group |
AKAM.us | Akamai Technologies |
ALK.us | Alaska Air Group |
ALL.us | The Allstate Corporation |
AMAT.us | Applied Materials |
AMD.us | Advanced Micro Devices |
AMGN.us | Amgen Inc. |
AMZN.us | Amazon.com |
ANTO.uk | Antofagasta |
AU.us | AngloGold Ashanti Limited |
AUDCADz | Australian Dollar vs Canadian Dollar |
AUDCHFz | Australian Dollar vs Swiss Franc |
AUDJPYz | Australian Dollar vs Japanese Yen |
AUDNOKz | Australian Dollar vs Norwegian Kroner |
AUDNZDz | Australian Dollar vs New Zealand Dollar |
AUDSEKz | Australian Dollar vs Swedish Krona |
AUDSGDz | Australian Dollar vs Singapur Dollar |
AUDUSDz | Australian Dollar vs US Dollar |
AUS_200 | Australia 200 Cash Index |
AUTO.uk | Auto Trader Group |
AVTR.us | Avantor |
AXP.us | American Express Company |
AZN.uk | AstraZeneca |
BA.uk | BAE Systems |
BA.us | The Boeing Company |
BAB.uk | Babcock International Group |
BABA.us | Alibaba Group Holding Limited |
BAC.us | Bank of America Corporation |
BARC.uk | Barclays |
BATS.uk | British American Tobacco |
BBD.us | Banco Bradesco S.A. (ADR) |
BBY.us | Best Buy Co. |
BCHUSD | Bitcoin cash vs US Dollar |
BDEV.uk | Barratt Developments |
BIDU.us | Baidu |
BIG.us | Big Lots |
BK.us | The Bank of New York Mellon Corporation |
BKG.uk | Berkeley Group Holdings |
BMY.us | Bristol-Myers Squibb Company |
BN.eu | Danone |
BNP.eu | BNP Paribas |
BP.uk | BP |
BPOP.us | Popular |
BRBY.uk | Burberry Group |
BRK.B.us | Berkshire Hathaway Inc. |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar |
BUD.us | Anheuser-Busch InBev SA/NV |
BX.us | The Blackstone Group L.P. |
C.us | Citigroup Inc. |
CA.eu | Carrefour |
CADCHFz | Canadian Dollar vs Swiss Franc |
CADJPYz | Canadian Dollar vs Japanese Yen |
CAT.us | Caterpillar Inc. |
CCL.us | Carnival Corporation |
CDNS.us | Cadence Design Systems |
CF.us | CF Industries Holdings |
CHFDKKz | Swiss Frank vs Danish Krone |
CHFJPYz | Swiss Frank vs Japanese Yen |
CHFNOKz | Swiss Frank vs Norwegian Kroner |
CHFPLNz | Swiss Frank vs Polish Zloty |
CHFSGDz | Swiss Franc vs Singapore Dollar |
CHWY.us | Chewy |
CL_BRENT | Crude Oil Brent Cash |
CME.us | CME Group Inc. |
CNK.us | Cinemark Holdings |
COP.us | ConocoPhillips |
COST.us | Costco Wholesale Corporation |
CPB.us | Campbell Soup Company |
CPG.uk | Compass Group |
CRM.us | salesforce.com |
CRWD.us | CrowdStrike Holdings |
CS.eu | AXA |
CSCO.us | Cisco Systems |
CVS.us | CVS Health Corporation |
CVX.us | Chevron Corporation |
DAL.us | Delta Air Lines |
DBX.us | Dropbox |
DD.us | DuPont de Nemours |
DFS.us | Discover Financial Services |
DHR.us | Danaher Corporation |
DIS.us | The Walt Disney Company |
DISH.us | DISH Network Corporation |
DJ30 | Dow Jones |
DOGUSD | DogeCoin vs US Dollar |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar |
DOW.us | Dow Inc. |
DPZ.us | Domino's Pizza |
DX | Dollar Index |
EA.us | Electronic Arts Inc. |
EBAY.us | eBay Inc. |
EEM.us | MSCI TR Emerging Markets Index |
ENTG.us | Entegris |
EOSUSD | EOS vs US Dollar |
EPD.us | Enterprise Products Partners L.P. |
ESP_35 | Spain 35 Cash Index |
ETHUSD | Etherum vs US Dollar |
EURAUDz | Euro vs Australian Dollar |
EURCADz | Euro vs Canadian Dollar |
EURCHFz | Euro vs Swiss Franc |
EURGBPz | Euro vs Great Britain Pound |
EURHKDz | Euro vs Hong Kong Dollar |
EURHUFz | Euro vs Hungarian Forint |
EURJPYz | Euro vs Japanese Yen |
EURMXNz | Euro vs Mexican Peso |
EURNOKz | Euro vs Norwegian Kroner |
EURNZDz | Euro vs New Zealand Dollar |
EURPLNz | Euro vs Polish Zloty |
EURSEKz | Euro vs Swedish Krona |
EURSGDz | Euro vs Singapore Dollar |
EURTRYz | Euro vs Turkish Lira |
EURUSDz | Euro vs US Dollar |
EURZARz | Euro vs South African Rand |
EUR_50 | Euro 50 Cash index |
EVH.us | Evolent Health |
EXAS.us | Exact Sciences Corporation |
EXEL.us | Exelixis |
EXPE.us | Expedia |
F.us | Ford Motor Company |
FCX.us | Freeport-McMoRan Inc. |
FDX.us | FedEx Corporation |
FL.us | Foot Locker |
FLR.us | Fluor Corporation |
FOXA.us | Twenty-First Century Fox |
FRA_40 | France 40 Cash Index |
FSLR.us | First Solar |
FTV.us | Fortive Corporation |
FXI.us | iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF |
GBPAUDz | Great Britain Pound vs Australian Dollar |
GBPCADz | Great Britain Pound vs Canadian Dollar |
GBPCHFz | Great Britain Pound vs Swiss Franc |
GBPDKKz | Great Britain Pound vs Danish Krone |
GBPJPYz | Great Britain Pound vs Japanese Yen |
GBPNOKz | Great Britain Pound vs Norwegian Kroner |
GBPNZDz | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar |
GBPPLNz | Great Britain Pound vs Polish Zloty |
GBPSEKz | Great Britain Pound vs Swedish Krona |
GBPSGDz | Great Britain Pound vs Singapore Dollar |
GBPUSDz | Great Britain Pound vs US Dollar |
GBPZARz | Great Britain Pound vs South African Rand |
GBR_100 | UK 100 Cash Index |
GD.us | General Dynamics Corporation |
GDX.us | VanEck Vectors Gold Miners ETF |
GE.us | General Electric Company |
GER_40 | Germany 40 Cash index |
GES.us | Guess' |
GGB.us | Gerdau S.A. (ADR) |
GILD.us | Gilead Sciences |
GIS.us | General Mills |
GLD.us | SPDR Gold Shares |
GLE.eu | Societe Generale |
GLEN.uk | Glencore |
GM.us | General Motors Company |
GOLD.us | Barrick Gold Corporation |
GOOG.us | Alphabet Inc. |
GPRO.us | GoPro |
GPS.us | The Gap |
GS.us | The Goldman Sachs Group |
GSK.uk | GlaxoSmithKline |
GT.us | The Goodyear Tire & Rubber Company |
HAL.us | Halliburton Company |
HALO.us | Halozyme Therapeutics |
HAS.us | Hasbro |
HD.us | The Home Depot |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index |
HKDJPYz | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen |
HLF.us | Herbalife Ltd. |
HOG.us | Harley-Davidson |
HON.us | Honeywell International Inc. |
HP.us | Helmerich & Payne |
HPQ.us | HP Inc. |
HRL.us | Hormel Foods Corporation |
HSBA.uk | HSBC Holdings |
HSBC.us | HSBC Holdings plc (ADR) |
HSY.us | The Hershey Company |
HUN.us | Huntsman Corporation |
IBM.us | International Business Machines Corporation |
IBN.us | ICICI Bank Limited (ADR) |
ICE.us | Intercontinental Exchange |
IEF.us | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF |
INCY.us | Incyte Corporation |
INTC.us | Intel Corporation |
IRM.us | Iron Mountain Incorporated |
ITUB.us | Itau Unibanco Holding S.A. (ADR) |
IWM.us | iShares Russell 2000 ETF |
IYR.us | iShares U.S. Real Estate ETF |
IYZ.us | iShares U.S. Telecommunications ETF |
JD.us | JD.Com |
JEF.us | Jefferies Financial Group Inc. |
JNJ.us | Johnson & Johnson |
JNPR.us | Juniper Networks |
JPM.us | JPMorgan Chase & Co. |
JPN225 | JPN225 |
KAR.us | KAR Auction Services |
KHC.us | The Kraft Heinz Company |
KMB.us | Kimberly-Clark Corporation |
KMI.us | Kinder Morgan |
KMX.us | CarMax Inc. |
KO.us | The Coca-Cola Company |
KR.us | The Kroger Co. |
LLOY.uk | Lloyds Banking Group |
LLY.us | Eli Lilly and Company |
LMT.us | Lockheed Martin Corporation |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar |
LOW.us | Lowe's Companies |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar |
LUV.us | Southwest Airlines Co. |
LVS.us | Las Vegas Sands Corp. |
LYFT.us | Lyft |
MA.us | Mastercard Incorporated |
MAR.us | Marriott International |
MAT.us | Mattel |
MCD.us | McDonald's Corporation |
MCHI.us | iShares MSCI China ETF |
MDLZ.us | Mondelez International |
MDT.us | Medtronic plc |
MET.us | MetLife |
META.us | Meta Platforms |
MMM.us | 3M Company |
MO.us | Altria Group |
MOMO.us | Momo Inc. (ADR) |
MOS.us | The Mosaic Company |
MRK.us | Merck & Co. |
MRNA.us | Moderna |
MRO.us | Marathon Oil Corporation |
MS.us | Morgan Stanley |
MSFT.us | Microsoft Corporation |
MT.us | ArcelorMittal (ADR) |
MTCH.us | Match Group |
MU.us | Micron Technology |
MXNJPYz | Mexican Peso vs Japanese Yen |
NDAQ.us | Nasdaq |
NED25 | Netherlands 25 Cash Index |
NEM.us | Newmont Mining Corporation |
NET.us | Cloudflare |
NFLX.us | Netflix |
NG.uk | National Grid |
NGAS | NGAS Futures |
NKE.us | Nike |
NOC.us | Northrop Grumman Corporation |
NOKJPYz | Norwegian Kroner vs Japanese Yen |
NOKSEKz | Norwegian Kroner vs Swedish Krona |
NTES.us | NetEase |
NVDA.us | NVIDIA Corporation |
NZDCADz | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar |
NZDCHFz | New Zealand Dollar vs Swiss Franc |
NZDJPYz | New Zealand Dollar vs Japanese Yen |
NZDSGDz | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar |
NZDUSDz | New Zealand Dollar vs US Dollar |
ORCL.us | Oracle Corporation |
PBR.us | Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras (ADR) |
PEP.us | PepsiCo |
PFE.us | Pfizer Inc. |
PG.us | The Procter & Gamble Company |
PGR.us | The Progressive Corporation |
PRU.uk | Prudential |
PSX.us | Phillips 66 |
PYPL.us | Paypal Holdings |
QCOM.us | QUALCOMM Incorporated |
QQQ.us | Invesco QQQ Trust |
RACE.us | Ferrari N.V. |
RF.us | Regions Financial Corporation |
RIG.us | Transocean Ltd. |
RIO.uk | Rio Tinto |
RKT.uk | Reckitt Benckiser Group PLC |
RL.us | Ralph Lauren Corporation |
RNO.eu | Renault |
RY.us | Royal Bank of Canada |
SAF.eu | Safran |
SAN.eu | Sanofi |
SBRY.uk | J Sainsbury |
SBUX.us | Starbucks Corporation |
SCCO.us | Southern Copper Corporation |
SCHW.us | The Charles Schwab Corporation |
SEKJPYz | Swedish Krona vs Japanese Yen |
SGDJPYz | Singapore Dollar vs Japanese Yen |
SGO.eu | Compagnie de Saint Gobain |
SIRI.us | Sirius XM Holdings Inc. |
SLB.us | Schlumberger Limited |
SNAP.us | Snap Inc. |
SNPS.us | Synopsys |
SO.us | The Southern Company |
SOHU.us | Sohu.com |
SPCE.us | Virgin Galactic Holdings |
SPX500 | SPX500 |
SPY.us | SPDR S&P 500 ETF Trust |
SQ.us | Square |
SSE.uk | SSE plc |
SSRM.us | SSR Mining Inc. |
STAN.uk | Standard Chartered |
STM.eu | STMicroelectronics |
STT.us | State Street Corporation |
SU.eu | Schneider Electric |
SU.us | Suncor Energy Inc. |
SUI_20 | Switzerland 20 Cash index |
T.us | AT&T Inc. |
TD.us | The Toronto-Dominion Bank |
TEVA.us | Teva Pharmaceutical Industries Limited |
TGT.us | Target Corporation |
TLT.us | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF |
TMUS.us | T-Mobile US |
TRI.us | Thomson Reuters Corporation |
TRIP.us | TripAdvisor |
TRV.us | The Travelers Companies |
TRYJPYz | Turkish Lira vs Japanese Yen |
TSCO.uk | Tesco |
TSLA.us | Tesla |
TSM.us | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (ADR) |
TSN.us | Tyson Foods |
TTE.eu | TotalEnergies SE |
TW.uk | Taylor Wimpey |
TWTR.us | |
TXN.us | Texas Instruments Incorporated |
UAL.us | United Airlines Holdings |
UBER.us | Uber Technologies |
ULVR.uk | Unilever |
UNH.us | UnitedHealth Group Incorporated |
UPS.us | United Parcel Service |
USCOPPER | Copper Futures |
USDCADz | US Dollar vs Canadian Dollar |
USDCHFz | US Dollar vs Swiss Franc |
USDCNHz | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi |
USDCZKz | US Dollar vs Czech Koruna |
USDDKKz | US Dollar vs Danish Krone |
USDHKDz | US Dollar vs Hong Kong Dollar |
USDHUFz | US Dollar vs Hungarian Forint |
USDJPYz | US Dollar vs Japanese Yen |
USDMXNz | US Dollar vs Mexican Peso |
USDNOKz | US Dollar vs Norwegian Krone |
USDPLNz | US Dollar vs Polish Zloty |
USDSEKz | US Dollar vs Swedish Krona |
USDSGDz | US Dollar vs Singapore Dollar |
USDTRYz | US Dollar vs Turkish Lira |
USDZARz | US Dollar vs South African Rand |
USOIL | West Texas Intermediate Crude Oil cash |
USTEC | Nasdaq 100 |
UU.uk | United Utilities Group |
V.us | Visa Inc. |
VALE.us | Vale S.A. (ADR) |
VFC.us | V.F. Corporation |
VIPS.us | Vipshop Holdings Limited (ADR) |
VIV.eu | Vivendi |
VLO.us | Valero Energy Corporation |
VOD.uk | Vodafone Group |
VRTX.us | Vertex Pharmaceuticals Incorporated |
VZ.us | Verizon Communications Inc. |
WB.us | Weibo Corporation (ADR) |
WBA.us | Walgreens Boots Alliance |
WFC.us | Wells Fargo & Company |
WM.us | Waste Management |
WMT.us | Walmart Inc. |
WPM.us | Wheaton Precious Metals Corp. |
WPP.uk | WPP |
WU.us | The Western Union Company |
X.us | United States Steel Corporation |
XAGEUR | Silver vs Euro |
XAGUSD | Silver vs US Dollar |
XAUEUR | Gold vs Euro |
XAUUSD | Gold vs US Dollar |
XLB.us | Materials - SPDR Select Sector Fund |
XLE.us | Energy Select Sector SPDR (ETF) |
XLF.us | Financial Select Sector SPDR Fund |
XLI.us | Industrial - SPDR Select Sector Fund |
XLK.us | Technology - SPDR Select Sector Fund |
XLMUSD | Stellar vs US Dollar |
XLP.us | Consumer Staples - SPDR Select Sector Fund |
XLU.us | Utilities - SPDR Select Sector Fund |
XLV.us | Health Care - SPDR Select Sector Fund |
XLY.us | Consumer Discretionary - SPDR Select Sector Fund |
XOM.us | Exxon Mobil Corporation |
XPDUSD | Palladium vs US Dollar |
XPTUSD | Platinum vs US Dollar |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar |
YELP.us | Yelp Inc. |
YUM.us | YUM! Brands |
YUMC.us | Yum China Holdings |
ZARJPYz | South African Rand vs Japanese Yen |
ZTO.us | ZTO Express (Cayman) Inc. (ADR) |